Apricot
TBD
Location
Varieties and Calendar
| MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
Packaging
| BOX | PIECES | PALLET EUR. | PALLET IND. | |
|---|---|---|---|---|
| LOOSE | 40 x 30 | 5 Kg | 144 | 180 | 
| ONE LAYER | 50 x 30 | 3.5 – 4 Kg | 132 | 176 | 
| ONE LAYER | 60 x 40 | 5 -6 Kg | 100 | 125 | 
| PUNNETS | 40 x 30 | 6 x 500 g | 144 | 180 | 
| PUNNETS | 60 x 40 | 10 x 500 g | 88 | 110 | 
| BAGS | 40 x 30 | 10 x 500 g | 120 | 150 | 

